Índices
ICMS
| Data | Valor | Comentário |
|---|---|---|
| 08/2010 | 7.498,6 | |
| 07/2010 | 7.622,1 | |
| 06/2010 | 7.245,3 | |
| 05/2010 | 7.595,7 | |
| 04/2010 | 7.258,1 | |
| 03/2010 | 6.953,1 | |
| 02/2010 | 6.652,6 | |
| 01/2010 | 8.024,4 | |
| 12/2009 | 6,034 | |
| 11/2009 | 5,356 | |
| 10/2009 | 5,379 | |
| 09/2009 | 5,111 | |
| 08/2009 | 4,864 | |
| 07/2009 | 4,803 | |
| 06/2009 | 4,670 | |
| 05/2009 | 4,530 | |
| 04/2009 | 4,426 | |
| 03/2009 | 4,483 | |
| 02/2009 | 4,76 | |
| 01/2009 | 3,894 | Bilhões(parte estadual). |
| 12/2008 | 4,987 | Bilhões(parte estadual). |
| 11/2008 | 4,804 | Bilhões(parte estadual). |
| 10/2008 | 5,465 | Bilhões (Parte Estadual) |
| 09/2008 | 5,146 | Bilhões |
| 08/2008 | 4,9 | Bilhões |
| 07/2008 | 4,84 | Bilhões |
| 06/2008 | 4,778 | Bilhões (Parte Estadual) |
| 05/2008 | 4,126 | Bilhões |
| 04/2008 | 4,410 | Bilhões |
| 03/2008 | 4,011 | Bilhões |
| 02/2008 | 4,126 | Bilhões |
| 01/2008 | 4,460 | Bilhões |
| 12/2007 | 4,2680 | |
| 11/2007 | 4,1950 | |
| 10/2007 | 4,1310 | |
| 09/2007 | 4,3370 | ( Parte Estadual em Bilhões) |
| 08/2007 | 3,9300 | ( Parte Estadual em Bilhões) |
| 07/2007 | 3,8360 | |
| 05/2007 | 3,6850 | definitivo |
| 04/2007 | 3,4590 | definitivo |
| 02/2007 | 3,5160 | Provisório |
| 01/2007 | 3,7359 | Provisório |
| 01/2007 | 3,8164 | Definitivo (*) - Anistia |
| 12/2006 | 4,1830 | Provisório |
| 10/2006 | 3,8578 | Provisório |
| 09/2006 | 3,5025 | |
| 08/2006 | 3,3753 | |
| 07/2006 | 3,2924 | |
| 06/2006 | 3,3880 | |
| 05/2006 | 3,3950 | |
| 04/2006 | 3,3397 | |
| 03/2006 | 3,5910 | |
| 02/2006 | 2,7710 | |
| 01/2006 | 3,3756 | |
| 12/2005 | 3,4060 | |
| 11/2005 | 3,2750 | |
| 10/2005 | 3,2310 | |
| 09/2005 | 3,2310 | |
| 08/2005 | 3,1180 | |
| 07/2005 | 3,0780 | |
| 06/2005 | 3,0980 | |
| 05/2005 | 3,0480 | |
| 04/2005 | 3,1240 | |
| 03/2005 | 2,9900 | |
| 02/2005 | 2,9080 | |
| 01/2005 | 3,1567 | |
| 12/2004 | 3,0830 | |
| 11/2004 | 3,0970 | |
| 10/2004 | 3,0080 | |
| 09/2004 | 3,0310 | |
| 08/2004 | 2,9370 | |
| 07/2004 | 2,8070 | |
| 06/2004 | 2,8730 | |
| 05/2004 | 2,7500 | |
| 04/2004 | 2,7420 | |
| 03/2004 | 2,6330 | |
| 02/2004 | 2,4470 | |
| 01/2004 | 2,6800 |
Índices Econômicos
| Selic Mensal (08/2010) | 0,89% |
| ICMS - Arrecadação mensal de SP parte estadual (08/2010) | 7.498,6 (R$ mi) |
Valores Anteriores
