Índices
Selic Mensal
| Data | Valor | Comentário |
|---|---|---|
| 08/2010 | 0,89% | |
| 07/2010 | 0,86% | |
| 06/2010 | 0,79% | |
| 05/2010 | 0,75% | |
| 04/2010 | 0,67% | |
| 03/2010 | 0,76% | |
| 02/2010 | 0,59% | |
| 01/2010 | 0,66% | |
| 12/2009 | 0,73% | |
| 11/2009 | 1,00% | |
| 10/2009 | 1,00% | |
| 09/2009 | 1,00% | |
| 08/2009 | 1,00% | |
| 07/2009 | 1,00% | |
| 06/2009 | 1,00% | |
| 05/2009 | 1,00% | |
| 04/2009 | 1,00% | |
| 03/2009 | 1,00% | |
| 02/2009 | 1,00% | |
| 01/2009 | 1,05% | |
| 12/2008 | 1,12% | |
| 11/2008 | 1,02% | |
| 10/2008 | 1,176 | % |
| 09/2008 | 1,10 | % |
| 08/2008 | 1,017 | % |
| 07/2008 | 1,01 | % |
| 06/2008 | 0,9556 | % |
| 05/2008 | 0,88 | % |
| 04/2008 | 0,90 | % |
| 03/2008 | 0,84 | % |
| 02/2008 | 0,80 | % |
| 01/2008 | 0,93 | % |
| 07/2007 | 0,9700 | |
| 04/2007 | 0,9400 | |
| 03/2007 | 1,0500 | |
| 02/2007 | 0,8700 | |
| 01/2007 | 1,0800 | |
| 12/2006 | 0,9900 | |
| 11/2006 | 1,0200 | |
| 10/2006 | 1,0900 | |
| 09/2006 | 1,0600 | |
| 08/2006 | 1,2600 | |
| 07/2006 | 1,1700 | |
| 06/2006 | 1,1800 | |
| 05/2006 | 1,2800 | |
| 04/2006 | 1,0800 | |
| 03/2006 | 1,4200 | |
| 02/2006 | 1,1400 | |
| 01/2006 | 1,4300 | |
| 12/2005 | 1,4700 | |
| 11/2005 | 1,3800 | |
| 11/2005 | 1,3800 | |
| 10/2005 | 1,4100 | |
| 10/2005 | 1,4100 | |
| 09/2005 | 1,5000 | |
| 09/2005 | 1,5000 | |
| 08/2005 | 1,6600 | |
| 07/2005 | 1,5100 | |
| 06/2005 | 1,5900 | |
| 05/2005 | 1,5000 | |
| 04/2005 | 1,4100 | |
| 03/2005 | 1,5300 | |
| 02/2005 | 1,2200 | |
| 01/2005 | 1,3800 |
Índices Econômicos
| Selic Mensal (08/2010) | 0,89% |
| ICMS - Arrecadação mensal de SP parte estadual (08/2010) | 7.498,6 (R$ mi) |
Valores Anteriores
